| Nao Bash | Statystyki |
| najnowsze przeglądaj najlepsze statystyki dodaj cytat |
| Użytkownik | Cytaty | Punkty | Średnio | Procent | Wykres | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shounen | 36 | 218 | 6,06 | 18,09% |
| |||
| 2 | Al Ed Upek | 27 | 218 | 8,07 | 13,57% |
| |||
| 3 | Drakan | 24 | 166 | 6,92 | 12,06% |
| |||
| 4 | Cracker Ass Fantastic | 23 | 177 | 7,70 | 11,56% |
| |||
| 5 | Endzik | 14 | 123 | 8,79 | 7,04% |
| |||
| 6 | hełm | 11 | 72 | 6,55 | 5,53% |
| |||
| 7 | Focus | 10 | 98 | 9,80 | 5,03% |
| |||
| 8 | Danevert | 9 | 94 | 10,44 | 4,52% |
| |||
| 9 | Filippo | 7 | 25 | 3,57 | 3,52% |
| |||
| 10 | Marimo | 7 | 41 | 5,86 | 3,52% |
| |||
| 11 | Dark | 6 | -4 | -0,67 | 3,02% |
| |||
| 12 | Old Shatterhand | 6 | 68 | 11,33 | 3,02% |
| |||
| 13 | Parvatti | 5 | 59 | 11,80 | 2,51% |
| |||
| 14 | Szarak | 3 | 34 | 11,33 | 1,51% |
| |||
| 15 | Gangez | 2 | 15 | 7,50 | 1,01% |
| |||
| 16 | Mateusz | 2 | -11 | -5,50 | 1,01% |
| |||
| 17 | villarica | 1 | 16 | 16,00 | 0,50% |
| |||
| 18 | Mart | 1 | 6 | 6,00 | 0,50% |
| |||
| 19 | mihesz | 1 | 3 | 3,00 | 0,50% |
| |||
| 20 | Jackal | 1 | 19 | 19,00 | 0,50% |
| |||
| 21 | .Black | 1 | 8 | 8,00 | 0,50% |
| |||
| 22 | Laru | 1 | 5 | 5,00 | 0,50% |
| |||
| 23 | Ishido | 1 | 9 | 9,00 | 0,50% |
|
| cytatów: 199 | oczekujących: 2 | odrzuconych: 150 |
| Dragon Ball • Forum DB Nao • Anime Gakure • Anime Phrases • Dr. Slump • Nao Bash • Nao Wiki • Nao Upload |